Mitglieder der Europäischen Kommission
Die derzeitige Europäische Kommission "Von der Leyen" ist seit 1. Dezember 2019 im Amt. Mit der Wahl zum Europäischen Parlament 2024 bekommt die Europäische Union eine neue Kommission.
Die 27 Mitglieder der Europäischen Kommission sind:
Name |
Politischer Bereich |
Zusätzliche Funktion |
Europäische Partei |
Herkunftsland |
Ursula von der Leyen |
|
Präsidentin |
EVP |
Deutschland |
Valdis Dombrovskis | Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen | Exekutiver Vizepräsident | EVP | Lettland |
Frans Timmermans | Ein europäischer Green Deal | Exekutiver Vizepräsident | S&D | Niederlande |
Vestager Margrethe | Ein Europa für das digitale Zeitalter | Exekutive Vizepräsidentin | liberal | Dänemark |
Borrell Josep | Ein stärkeres Europa in der Welt | Vizepräsident | S&D | Spanien |
Jourová Věra | Werte und Transparenz | Vizepräsidentin | S&D | Tschechische Republik |
Schinas Margaritis | Förderung der europäischen Lebensweise | Vizepräsident | EVP | Griechenland |
Šefčovič Maroš | Interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau | Vizepräsident | S&D | Slowakei |
Šuica Dubravka | Demokratie und Demografie | Vizepräsidentin | EVP | Kroatien |
Breton Thierry | Binnenmarkt | parteilos | Frankreich | |
Dalli Helena | Gleichstellung | S&D | Malta | |
Ferreira Elisa | Kohäsion und Reformen | S&D | Portugal | |
Gabriel Mariya | Innovation und Jugend | EVP | Bulgarien | |
Gentiloni Paolo | Wirtschaft | S&D | Italien | |
Hahn Johannes | Haushalt und Verwaltung | EVP | Österreich | |
Hogan Phil | Handel | EVP | Irland | |
Johansson Ylva | Inneres | S&D | Schweden | |
Kyriakides Stella | Gesundheit | EVP | Zypern | |
Lenarčič Janez | Krisenmanagement | parteilos | Slowenien | |
Reynders Didier | Justiz | liberal | Belgien | |
Schmit Nicolas | Beschäftigung und soziale Rechte | S&D | Luxemburg | |
Simson Kadri | Energie | liberal | Estland | |
Sinkevičius Virginijus | Umwelt, Meere und Fischerei | Grüne/EFA | Litauen | |
Valean Adina | Verkehr | EVP | Rumänien | |
Varhelyi Oliver | Nachbarschaft und Erweiterung | EVP | Ungarn | |
Urpilainen Jutta | Internationale Partnerschaften | S&D | Finnland | |
Wojciechowski Janusz | Landwirtschaft | EKR | Polen |
Seit 1967 hat die Europäische Union/Europäische Gemeinschaft 16 Kommissionen.
Weiterführende Links
Inhaltlicher Stand: 01.12.2019
Abgenommen durch: oesterreich.gv.at-Redaktion